世界各国ブラウザ使用率
Table of Contents
| Chrome | IE | Safari | Firefox | Opera | |
| Afghanistan | 38.8 | 20.61 | 5.34 | 30.42 | 2.72 |
| Albania | 70.88 | 4.07 | 5.15 | 16.64 | 1.46 |
| Algeria | 51.9 | 5.84 | 2 | 34.37 | 2.32 |
| American Samoa | 47.82 | 23.13 | 17.68 | 8.28 | 0 |
| Andorra | 41.84 | 16.77 | 23.02 | 13.57 | 0 |
| Angola | 41.15 | 21.62 | 17.3 | 12.66 | 3.9 |
| Anguilla | 49.62 | 18.8 | 16.73 | 9.16 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 52.83 | 16.22 | 15.82 | 10.51 | 0 |
| Argentina | 68.8 | 11.6 | 2.95 | 13.79 | 0 |
| Armenia | 69.44 | 2.08 | 7.28 | 11.79 | 2.77 |
| Aruba | 42.65 | 21.42 | 21.63 | 10.24 | 0 |
| Australia | 38.47 | 19.31 | 26.28 | 12.57 | 0 |
| Austria | 31.28 | 18.83 | 13.69 | 31.05 | 1.84 |
| Azerbaijan | 61.59 | 4.35 | 6.17 | 5.26 | 13 |
| Bahamas | 46.36 | 23.96 | 16.06 | 8.05 | 0 |
| Bahrain | 45.06 | 28.25 | 10.93 | 12.03 | 1.05 |
| Bangladesh | 32.7 | 3.82 | 1.59 | 54.24 | 5.35 |
| Barbados | 56.84 | 15.32 | 8.72 | 13.05 | 1.02 |
| Belarus | 41.52 | 7.34 | 3.89 | 15.17 | 24.51 |
| Belgium | 42.37 | 20.38 | 18.06 | 14.64 | 0 |
| Belize | 42.58 | 12.14 | 9.32 | 31.69 | 0 |
| Benin | 39.66 | 3.68 | 1.77 | 52.02 | 1.77 |
| Bermuda | 23.09 | 26.08 | 41.06 | 6.66 | 0 |
| Bhutan | 65.38 | 7.88 | 6.74 | 17.58 | 0 |
| Bolivia | 52.22 | 13.19 | 3.36 | 28.4 | 1.03 |
| Bosnia and Herzegovina | 62.32 | 3.12 | 2.11 | 27.1 | 3.83 |
| Botswana | 42.58 | 22.15 | 7.34 | 21.38 | 3.9 |
| Brazil | 68.47 | 13.13 | 5.86 | 10.09 | 0 |
| British Virgin Islands | 57.01 | 17.93 | 13.82 | 8.08 | 0 |
| Brunei Darussalam | 49.9 | 6.52 | 16.4 | 19.89 | 2.99 |
| Bulgaria | 51.72 | 10.11 | 2.13 | 29.56 | 3.92 |
| Burkina Faso | 25.21 | 13.81 | 6.38 | 43.76 | 4.23 |
| Burundi | 30.45 | 10.28 | 7.19 | 48.12 | 1.48 |
| Cambodia | 37.83 | 4.78 | 17.63 | 35.01 | 1.27 |
| Cameroon | 22.81 | 7.6 | 3.08 | 61.81 | 2.8 |
| Canada | 39.04 | 20.71 | 21.86 | 15.05 | 0 |
| Cape Verde | 61.95 | 14.25 | 7.51 | 12.7 | 1.58 |
| Cayman Islands | 38.4 | 17.86 | 28.37 | 12.37 | 0 |
| Central African Republic | 25.85 | 20.58 | 9.2 | 38.78 | 2.48 |
| Chad | 27.84 | 13.37 | 23.32 | 29.15 | 2.01 |
| Chile | 71.24 | 9.04 | 4.98 | 11 | 1.23 |
| China | 50.95 | 23.31 | 3.16 | 4.16 | 0 |
| Colombia | 73.3 | 8.36 | 5.39 | 9.67 | 0 |
| Comoros | 55.42 | 12.28 | 2.58 | 20.65 | 3.15 |
| Congo (Democratic Republic of the) | 26.77 | 14.28 | 11.11 | 36.05 | 6.76 |
| Congo (Republic of the) | 30.14 | 14.27 | 13.19 | 34.95 | 3.73 |
| Cook Islands | 6.59 | 13.3 | 4.19 | 5.12 | 0 |
| Costa Rica | 58.81 | 10.68 | 9.59 | 15.82 | 1.13 |
| Cote dIvoire | 50.23 | 5.85 | 3.66 | 34.08 | 2.85 |
| Croatia | 54.04 | 8.25 | 3.34 | 28.61 | 3.32 |
| Cuba | 13.12 | 8.27 | 1.87 | 74.29 | 0 |
| Cyprus | 55.44 | 14.74 | 10.29 | 14.98 | 1.49 |
| Czech Republic | 46.5 | 15.5 | 4.27 | 26.61 | 4.21 |
| Denmark | 39.49 | 18.18 | 29.46 | 10.15 | 0 |
| Djibouti | 54.86 | 9.3 | 5.57 | 27.39 | 1.31 |
| Dominica | 57.34 | 13.23 | 9.03 | 15.56 | 1.1 |
| Dominican Republic | 68.47 | 7.5 | 6.9 | 12.61 | 1.41 |
| Ecuador | 58.03 | 6.99 | 4.67 | 25.84 | 1.37 |
| Egypt | 46.04 | 9.82 | 2.5 | 37.48 | 2.42 |
| El Salvador | 60.95 | 8.75 | 6.23 | 18.72 | 1.6 |
| Equatorial Guinea | 40.3 | 24.83 | 5.45 | 25.84 | 1.76 |
| Eritrea | 4.02 | 2.05 | 1.71 | 91.45 | 0 |
| Estonia | 51 | 12.12 | 7.73 | 23.65 | 2.42 |
| Ethiopia | 28.21 | 9.74 | 2.16 | 53.32 | 3.96 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 35.48 | 31.42 | 16.69 | 14.45 | 0 |
| Faroe Islands | 32.38 | 27.81 | 31.13 | 7.35 | 0 |
| Fiji | 37.06 | 17.81 | 8.38 | 32.29 | 0 |
| Finland | 40.74 | 13.22 | 14.41 | 26.93 | 1.09 |
| France | 43.17 | 15.02 | 12.41 | 24.29 | 0 |
| French Guiana | 46.6 | 17.1 | 9.48 | 20.89 | 0 |
| French Polynesia | 38.48 | 8.41 | 24.4 | 24.55 | 0 |
| Gabon | 35.7 | 18.85 | 11.54 | 24.43 | 3.56 |
| Gambia | 29.77 | 8.23 | 7.2 | 47.65 | 2.55 |
| Georgia | 68.02 | 3.25 | 2 | 6.44 | 17.48 |
| Germany | 27.09 | 15.24 | 10.41 | 40.83 | 2.81 |
| Ghana | 33.71 | 7.55 | 5.58 | 43.8 | 5.09 |
| Gibraltar | 34.37 | 17.45 | 31.66 | 10.62 | 0 |
| Greece | 55.08 | 8.58 | 5.29 | 26.59 | 1.56 |
| Greenland | 24.81 | 17.65 | 46.97 | 7.25 | 1.38 |
| Grenada | 59.21 | 14.52 | 9.07 | 11.96 | 1.33 |
| Guadeloupe | 47.81 | 15.94 | 12.38 | 16.79 | 0 |
| Guam | 40.86 | 16.29 | 29.24 | 10.57 | 0 |
| Guatemala | 60.63 | 12.71 | 7.69 | 15.35 | 1.14 |
| Guernsey | 28.09 | 18.58 | 39.66 | 9.24 | 0 |
| Guinea | 35.01 | 13.56 | 8.67 | 33.92 | 4.95 |
| Guinea-Bissau | 19.28 | 47.06 | 7.45 | 22.87 | 1.14 |
| Guyana | 54.85 | 14.58 | 4.49 | 19.1 | 1.89 |
| Haiti | 43.82 | 22.99 | 13.83 | 14.7 | 2.09 |
| Holy See (Vatican City State) | 26.34 | 24.49 | 7.57 | 41.07 | 0 |
| Honduras | 61.45 | 10.54 | 7.35 | 15.25 | 1.47 |
| Hong Kong | 47.48 | 23.38 | 14.43 | 11.58 | 0 |
| Hungary | 49 | 5.34 | 2.75 | 34.63 | 6.27 |
| Iceland | 57.44 | 7.54 | 16.77 | 15.58 | 1.24 |
| India | 60.89 | 7.87 | 2.44 | 23.05 | 2.85 |
| Indonesia | 37.82 | 3 | 4.83 | 46.97 | 3.17 |
| Iran | 29.43 | 19.64 | 2.32 | 43.42 | 2.54 |
| Iraq | 60.79 | 6.76 | 4.47 | 22.29 | 1.57 |
| Ireland | 51.75 | 14.22 | 16.32 | 12.89 | 0 |
| Isle of Man | 31.39 | 21.35 | 32.56 | 10.54 | 0 |
| Israel | 61.49 | 21.17 | 5.54 | 9.51 | 0 |
| Italy | 49.89 | 14.14 | 14.14 | 16.99 | 0 |
| Jamaica | 63.82 | 10.75 | 5.33 | 14.16 | 1.61 |
| Japan | 30.8 | 40.6 | 10.71 | 13.78 | 1.09 |
| Jersey | 29.71 | 15.14 | 41.19 | 9.66 | 0 |
| Jordan | 61.91 | 13.53 | 5.68 | 14.86 | 1.68 |
| Kazakhstan | 46.73 | 8.74 | 7.21 | 14.82 | 9.23 |
| Kenya | 38.73 | 7.98 | 6.53 | 40.81 | 3.7 |
| Kiribati | 42.57 | 15.45 | 2.92 | 35.86 | 2.33 |
| Kuwait | 45.05 | 21.64 | 16.78 | 12.93 | 1.38 |
| Kyrgyz Republic | 58.44 | 5.41 | 4.69 | 8.86 | 10.24 |
| Lao Peoples Democratic Republic | 44.95 | 9.98 | 10.47 | 31.04 | 0 |
| Latvia | 52.95 | 7.29 | 6.28 | 26.25 | 3.92 |
| Lebanon | 45.83 | 14.4 | 14.57 | 19.6 | 1.12 |
| Lesotho | 20.06 | 16.68 | 2.18 | 51.87 | 7.74 |
| Liberia | 41.36 | 22.8 | 11.34 | 19.33 | 2.66 |
| Libya | 52.72 | 10.12 | 5.91 | 23.64 | 3.83 |
| Liechtenstein | 24.6 | 25.49 | 25.72 | 20.19 | 1.21 |
| Lithuania | 51.54 | 9.41 | 3.2 | 26.4 | 6.84 |
| Luxembourg | 31.84 | 15.14 | 23.06 | 25.33 | 1.23 |
| Macao | 51.17 | 18.65 | 14.79 | 10.54 | 0 |
| Macedonia | 69.09 | 3.14 | 1.95 | 21.9 | 2.22 |
| Madagascar | 35.95 | 4.88 | 5.3 | 48.47 | 3.31 |
| Malawi | 37.99 | 18.36 | 5.91 | 23.57 | 5.22 |
| Malaysia | 61.68 | 8.14 | 8.67 | 17.02 | 1.06 |
| Maldives | 55.86 | 7.2 | 8.09 | 26.39 | 0 |
| Mali | 36 | 17.14 | 8.71 | 33.79 | 1.97 |
| Malta | 60.98 | 13.65 | 11.07 | 10.73 | 0 |
| Marshall Islands | 41.77 | 8.92 | 19.71 | 26.54 | 0 |
| Martinique | 45.72 | 17.05 | 11.08 | 16.35 | 0 |
| Mauritania | 53.93 | 9 | 3.93 | 29.2 | 1.72 |
| Mauritius | 61.7 | 8.5 | 5.77 | 19.38 | 1.91 |
| Mayotte | 50 | 18.44 | 6.84 | 16.37 | 3 |
| Mexico | 56.54 | 14.38 | 13.37 | 11.06 | 1.19 |
| Micronesia | 45 | 14.43 | 11.43 | 28.05 | 0 |
| Moldova | 67.16 | 5.06 | 3.63 | 13.86 | 4.49 |
| Monaco | 25.47 | 12.97 | 44.54 | 14.28 | 0 |
| Mongolia | 50.06 | 4.05 | 6.36 | 36.09 | 2.23 |
| Montenegro | 64.35 | 4.39 | 3.51 | 21.76 | 3.59 |
| Montserrat | 46.48 | 18.4 | 16.46 | 16.02 | 0 |
| Morocco | 58.82 | 5.44 | 3.75 | 26.66 | 2.62 |
| Mozambique | 34.83 | 33.8 | 8.26 | 14.61 | 4.74 |
| Myanmar | 17.99 | 3.62 | 9.62 | 60.36 | 0 |
| Namibia | 42.05 | 21.66 | 10.15 | 19.38 | 2.87 |
| Nauru | 96.97 | 0 | 0 | 3.03 | 0 |
| Nepal | 59.01 | 4.83 | 3.85 | 27.16 | 2.51 |
| Netherlands | 39.07 | 19.29 | 22.27 | 12.61 | 0 |
| New Caledonia | 39.38 | 13.73 | 21.05 | 21.3 | 1.03 |
| New Zealand | 47.05 | 17.94 | 19.21 | 12.79 | 0 |
| Nicaragua | 65.8 | 7.42 | 3.82 | 18.99 | 1.49 |
| Niger | 30.61 | 20.39 | 4.9 | 33.08 | 5.82 |
| Nigeria | 31.95 | 10.92 | 11.73 | 32.01 | 7.38 |
| Niue | 42.42 | 18.18 | 4.55 | 31.82 | 0 |
| North Korea | 26.43 | 9.43 | 10.17 | 40.11 | 0 |
| Northern Mariana Islands | 60.3 | 17.24 | 9.13 | 10.04 | 0 |
| Norway | 44.03 | 14.65 | 23.01 | 13.81 | 2.56 |
| Oman | 51.69 | 22.12 | 7.07 | 14.08 | 1.18 |
| Pakistan | 64.65 | 4.72 | 2.88 | 20.53 | 4.3 |
| Palau | 50.93 | 14.33 | 4.54 | 29.48 | 0 |
| Palestinian Territory | 59.96 | 9.51 | 2.32 | 25.86 | 0 |
| Panama | 56.87 | 16.89 | 11.18 | 11.1 | 1.05 |
| Papua New Guinea | 34.16 | 28.84 | 16.73 | 11.29 | 2.05 |
| Paraguay | 66.7 | 7.8 | 3.42 | 19.96 | 1.05 |
| Peru | 71.9 | 14.65 | 2 | 9.34 | 0 |
| Philippines | 70.74 | 3.46 | 7.07 | 15.42 | 0 |
| Poland | 47.49 | 6.35 | 2.21 | 33.37 | 7.72 |
| Portugal | 62.41 | 14.47 | 6.69 | 11.92 | 1.13 |
| Puerto Rico | 45.22 | 20.18 | 15.89 | 12.22 | 0 |
| Qatar | 55.62 | 21.41 | 9.05 | 9.61 | 2.01 |
| Reunion | 41.23 | 10.22 | 10.07 | 32.23 | 0 |
| Romania | 54.18 | 8.93 | 3.24 | 24.92 | 5.46 |
| Russian Federation | 40.04 | 10.11 | 8.86 | 15.61 | 12.36 |
| Rwanda | 37.88 | 7.06 | 6.22 | 43.03 | 3.52 |
| Saint Helena | 49.53 | 43.93 | 0 | 4.21 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | 60.76 | 11.82 | 11.22 | 12.51 | 0 |
| Saint Lucia | 52.87 | 20.58 | 7.58 | 11.99 | 1.25 |
| Saint Martin | 33.25 | 9.11 | 22.99 | 28.99 | 0 |
| Saint Pierre and Miquelon | 59 | 6.48 | 15.26 | 14.15 | 3.1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 58.69 | 14.81 | 5.84 | 15.62 | 0 |
| Samoa | 29.7 | 30.18 | 8.67 | 31.3 | 0 |
| San Marino | 40.93 | 18.45 | 19.77 | 17.95 | 0 |
| Sao Tome and Principe | 62.22 | 21.75 | 6.09 | 7.17 | 1.92 |
| Saudi Arabia | 57.62 | 16.29 | 8.5 | 13.05 | 0 |
| Senegal | 52.52 | 9.89 | 5.31 | 26.7 | 2.42 |
| Serbia | 56.7 | 4.97 | 2.68 | 28.38 | 5.71 |
| Seychelles | 40.58 | 16.96 | 12.57 | 22.13 | 2.74 |
| Sierra Leone | 29.89 | 26.93 | 5.19 | 28.89 | 6.93 |
| Singapore | 48.91 | 16.08 | 17.97 | 13.84 | 0 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 49.31 | 10.14 | 4.18 | 27.32 | 6.37 |
| Slovenia | 47.73 | 11.68 | 6.28 | 30.56 | 1.53 |
| Solomon Islands | 33.42 | 37.85 | 10.43 | 14.37 | 1.81 |
| Somalia | 55.09 | 10.58 | 2.84 | 27.33 | 2.55 |
| South Africa | 37.14 | 27.44 | 13.58 | 13.84 | 2.51 |
| South Korea | 26.61 | 66.85 | 3.05 | 2.04 | 0 |
| Spain | 51.62 | 13.03 | 12.27 | 18.26 | 0 |
| Sri Lanka | 55.54 | 7.35 | 3.3 | 28.19 | 3.04 |
| Sudan | 27.42 | 13.86 | 2.68 | 43.6 | 7.03 |
| Suriname | 50.32 | 17.08 | 6.63 | 18.79 | 1.03 |
| Swaziland | 38.41 | 28.31 | 5.35 | 16.77 | 4.02 |
| Sweden | 40.73 | 17.63 | 22.96 | 14.08 | 0 |
| Switzerland | 31.03 | 18.19 | 24.37 | 20.59 | 0 |
| Syrian Arab Republic | 37.54 | 8.93 | 2.57 | 44.58 | 1.53 |
| Taiwan | 51.38 | 27.66 | 7.73 | 7.68 | 0 |
| Tajikistan | 52.53 | 5.68 | 5.65 | 10.32 | 16.7 |
| Tanzania | 27.33 | 13.5 | 6.47 | 41.73 | 7.21 |
| Thailand | 60.36 | 12.89 | 10.77 | 12.54 | 0 |
| Timor-Leste | 19.81 | 23.52 | 18.57 | 37.69 | 0 |
| Togo | 21.38 | 10.14 | 2.61 | 60.72 | 2.6 |
| Tokelau | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Tonga | 20.04 | 20.3 | 7.05 | 45.05 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 61.7 | 12.78 | 7.44 | 12.89 | 0 |
| Tunisia | 73.55 | 3.93 | 3.51 | 14.71 | 1.74 |
| Turkey | 67.86 | 16.97 | 2.55 | 6.85 | 0 |
| Turkmenistan | 44.73 | 21.41 | 5.77 | 10.82 | 3.4 |
| Turks and Caicos Islands | 48.55 | 19.24 | 18.78 | 10.56 | 0 |
| Tuvalu | 29.79 | 34.04 | 10.64 | 25.53 | 0 |
| Uganda | 28.46 | 10 | 4.86 | 51.93 | 2.7 |
| Ukraine | 44.21 | 7.15 | 6.04 | 20.09 | 15.46 |
| United Arab Emirates | 58.07 | 16.22 | 12.1 | 9.58 | 1.52 |
| United Kingdom | 40.35 | 17.98 | 23.71 | 12.92 | 0 |
| United States of America | 35.21 | 28.24 | 18.62 | 13.65 | 0 |
| Uruguay | 61.04 | 7.16 | 3.33 | 22.31 | 1.14 |
| Uzbekistan | 53.84 | 3.91 | 4.85 | 11.08 | 16.42 |
| Vanuatu | 31.23 | 14.8 | 16.7 | 33.4 | 0 |
| Venezuela | 63.62 | 7.81 | 2.7 | 23.03 | 1 |
| Vietnam | 49.47 | 8.36 | 4.75 | 15.11 | 0 |
| Wallis and Futuna | 46.79 | 18.48 | 2.88 | 15.92 | 0 |
| Yemen | 51.6 | 6.23 | 2.21 | 35.92 | 1.88 |
| Zambia | 33.77 | 19.11 | 10.78 | 26.01 | 5.67 |
| Zimbabwe | 28.76 | 16.38 | 8.2 | 29.87 | 13.74 |
